Цены на путевки
Цены санатория «Заполярье» 2011
| Категории номеров | Разме-щение | 15.01 - 28.02 | 01.03 - 30.04 | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 15.06 | 16.06 - 10.07 | 11.07 - 25.07 | 26.07 - 20.09 | 21.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | 01.11 - 29.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-местный стандарт | 1 чел. | 1650 | 1900 | 2650 | 3650 | 4250 | 4950 | 5250 | 3950 | 3950 | 1750 |
| 2-местный стандарт дабл, твин | 2 чел. | 1200 | 1400 | 1950 | 2650 | 3050 | 3550 | 3750 | 2850 | 2850 | 1300 |
| 2-местный стандарт дабл, твин | 1 чел. | 1650 | 1900 | 2650 | 3650 | 4250 | 4950 | 5250 | 3950 | 3950 | 1750 |
| 2-мест. 2-комн. улучшенный без балк. | 2 чел. | 1450 | 1600 | 2150 | 2900 | 3350 | 4150 | 5250 | 3750 | 3750 | 1550 |
| 2-мест. 2-комн. улучшенный без балк. | 1 чел. | 2350 | 2550 | 3650 | 5250 | 6150 | 7650 | 9850 | 6950 | 6950 | 2550 |
| 2-мест. 2-комн. улучшенный с балк. | 2 чел. | 1650 | 1800 | 2350 | 3150 | 3550 | 4350 | 5450 | 4050 | 4050 | 1850 |
| 2-мест. 2-комн. улучшенный с балк. | 1 чел. | 2750 | 2950 | 4050 | 5650 | 6550 | 8050 | 10250 | 7450 | 7450 | 3050 |
| 2-местный 2-комн. люкс | 2 чел. | 1850 | 2050 | 2650 | 3350 | 3950 | 4750 | 5950 | 4250 | 4250 | 2050 |
| 2-местный 2-комн. люкс | 1 чел. | 3050 | 3450 | 4650 | 6050 | 7250 | 8750 | 11150 | 7850 | 7850 | 3450 |
В праздничные дни и в период инвестиционного Форума «Сочи-2011» с 14.09 по 19.09.2011 г. цены могут быть изменены, просим уточнять при бронировании.
Цена включает обслуживание по системе «Все включено»:- проживание
- 3-х разовое питание «шведский стол»
- промежуточное питание и безалкогольные напитки (в период с 01.05 по 31.10)
- пользование бассейном с аквапарком (крытый бассейн в период до 30.04 и с 01.11; открытые бассейны в период 01.05 – 31.10), тренажерным залом
- посещение бильярда, боулинга, мини-гольфа (с 12-00 до 18-00)
- услуги детской комнаты (с 09-00 до 18-00)
- пользование библиотекой, пляжным комплексом (шезлонги, зонтики), спортплощадками
- прокат спортинвентаря
- ежедневные анимационные программы для детей и взрослых
Цены SPA отеля «Заполярье VIP» 2011
Цены для расчета при бронировании по запросу (в рублях с чел. в день)
| Категории номеров | Разме-щение | 11.01 - 30.04 | 01.05 - 10.06 | 11.06 - 30.06 | 01.07 - 20.07 | 21.07 - 20.09 | 21.09 - 10.10 | 11.10 - 27.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | 1 чел. | 3300 | 5900 | 7900 | 10400 | 12800 | 7900 | 3800 |
| Стандарт | 2 чел. | 2400 | 3700 | 4700 | 5950 | 7150 | 4700 | 2650 |
| Стандарт плюс | 1 чел. | 4100 | 6700 | 8500 | 11000 | 13200 | 8500 | 4600 |
| Стандарт плюс | 2 чел. | 2800 | 4100 | 5000 | 6250 | 7350 | 5000 | 3050 |
| Студио без террасы | 1 чел. | 4100 | 6700 | 8500 | 11000 | 13200 | 8500 | 4600 |
| Студио без террасы | 2 чел. | 2800 | 4100 | 5000 | 6250 | 7350 | 5000 | 3050 |
| Студио | 1 чел. | 5300 | 8500 | 11000 | 13600 | 16400 | 11000 | 6000 |
| Студио | 2 чел. | 3400 | 5000 | 6250 | 7550 | 8950 | 6250 | 3750 |
| 2-местный люкс | 1 чел. | 8700 | 13100 | 16800 | 20500 | 24400 | 16800 | 9500 |
| 2-местный люкс | 2 чел. | 5100 | 7300 | 9150 | 11000 | 12950 | 9150 | 5500 |
Цена включает:
- проживание
- 3-х разовое питание «шведский стол»
- промежуточное питание
- безалкогольные напитки
- легкие алкогольные напитки
- пользование пляжем в период с 01.05 по 01.11
- пользование открытым бассейном с пресной подогреваемой водой
- пользование крытым бассейном с морской подогреваемой водой в период по 31.05 и с 01.11
- пользование термальным комплексом (русская баня, финская сауна, турецкий хамам, бассейн с 10-00 до 18-00), тренажерным залом
- посещение бильярда, боулинга, мини-гольфа с 12-00 до 18-00
- услуги детской комнаты с 09-00 до 18-00
- пользование кинозалом
- анимационные и развлекательные программы
